| 型號 | JYD-04LB |
| 輸入電壓(V) | 3~380V |
| 額定功率?(kVA) | 12 |
| 最大輸出電流?(DCA) | 5000 |
| 負(fù)載持續(xù)率?(%) | 10 |
| 逆變頻率?(kHz) | 4 |
| 控制模式 | 恒流、恒壓、恒功率、定脈寬 |
| 焊接循環(huán)時(shí)段 | 11 |
| 焊接脈沖數(shù) | 3 |
| 電流緩升緩降 | 有 |
| 存儲(chǔ)焊接規(guī)范數(shù) | 20 |
| 外形尺寸?(L*B*H) ?(mm) | 460×400×300 |
| 重量?(kg) | 33 |
- 產(chǎn)品詳情
半自動(dòng)點(diǎn)焊設(shè)備焊接視頻
▼
半自動(dòng)點(diǎn)焊設(shè)備采用的電阻焊電源參數(shù)參考:
| 型號 | JYD-04LB |
| 輸入電壓(V) | 3~380V |
| 額定功率?(kVA) | 12 |
| 最大輸出電流?(DCA) | 5000 |
| 負(fù)載持續(xù)率?(%) | 10 |
| 逆變頻率?(kHz) | 4 |
| 控制模式 | 恒流、恒壓、恒功率、定脈寬 |
| 焊接循環(huán)時(shí)段 | 11 |
| 焊接脈沖數(shù) | 3 |
| 電流緩升緩降 | 有 |
| 存儲(chǔ)焊接規(guī)范數(shù) | 20 |
| 外形尺寸?(L*B*H) ?(mm) | 460×400×300 |
| 重量?(kg) | 33 |
廣州市精源電子設(shè)備有限公司





